Турецкая баня Эгера имеет многовековую историю. Турецкий бассейн был построен между 1610 и 1617 годами во время турецкой оккупации, что делает его самой старой частью купальни. Остальная часть курорта постепенно добавлялась к оригинальной турецкой структуре на протяжении веков. Выдающимся зрелищем является купол, отремонтированный в 1980 году и окруженный около 200 000 позолоченных мозаик.
Спа-центр предлагает не только оригинальные бассейны в турецком стиле (Ilidsa), но и турецкий хаммам (массаж, паровая баня, душевая кабина). Турецкая баня предлагает своим гостям 6 бассейнов, высококачественные оздоровительные и медицинские услуги.
Внимание! В воде присутствует радон!
Показания:
Бассейны:
Турецкий бассейн, построенный во время турецкой оккупации. Его глубина составляет 90 см, в нем содержится лечебная вода с радоном при 30 ° С.
Большой зеркальный бассейн, построенный епископом Петром Баркочи в 1742 году, второй самый старый бассейн в турецкой бане. Его глубина составляет 90 см, в нем содержится лечебная вода с радоном при 30 ° С.
Малый Зеркальный бассейн назван в честь епископа Кароли Эстерхази и был построен в 1795 году. Его глубина составляет 90 см, в нем содержится лечебная вода с радоном при 30 ° С.
Горячий бассейн. Глубина 90 см, температура воды 38 ° С. Два шейных душа для полного расслабления.
Бассейн с горячей водой. Глубина 90 см, вода 36 ° С. Каждые 15 минут здесь включает водный вихрь.
Бассейн с горячей водой. Глубина 90 см, вода 34 ° С.
Состав воды.
Растворенныев 1 литре воды компоненты ионах и в мг
мг | мг | Равенство по Тану в % | |||
равенство | |||||
Калий и Натрий | Na+ | 55,7 | 2,42 | 21,21 | |
(выражено в Натрии) | |||||
Аммоний | NH+4 | 0,85 | 0,05 | 0,43 | |
Кальций | Ca2+ | 151,70 | 7,57 | 66,35 | |
Магний | Mg2+ | 15,6 | 1,29 | 11,31 | |
Железо | Fe2+ | 2,14 | 0,08 | 0,70 | |
Марганец | Mn2+ | 0,11 | 0,00 | - | |
Всего катионов: | 226,10 | 11,41 | 100,00 | ||
Нитрат | NO-3 | Не проявляется | |||
Нитрит | NO-2 | Не проявляется | |||
Хлорид | Cl- | 20,00 | 0,56 | 4,91 | |
Бромид | Br- | 0,22 | 0,00 | - | |
Йодид | I- | 0,022 | 0,00 | - | |
Флюорит | F- | 0,7 | 0,04 | 0,35 | |
Сульфид | S2- | 2,40 | 0,15 | 1,31 | |
Сульфат | SO2-4 | 50,00 | 1,04 | 9,11 | |
Гидрокарбонат | HCO-3 | 586,00 | 9,60 | 84,14 | |
Всего анионов: | 660,00 | 11,41 | 100,00 | ||
Метаборная кислота | HBO2 | 5,00 | - | - | |
Метакремниевая кислота | H2SiO3 | 30,00 | - | - | |
Свободная углекислота | CO2 | 370,00 | - | - | |
Растворенный кислород | O2 | - | - | - | |
Всего: | 1291,10 | 22,82 | |||
Потребление кислорода | O2 mg/l: | 2,05 | |||
Концентрация Гидрогенов | pH: | 6,67 | |||
Радон | 222 Rn: | 830,00 pCi/l | |||
Радий | 226 Ra: | 4,20 pCi/l | |||
Уран (природный) | 238 U: | 0,1 g/l | |||
Температура вод: | 45 °C, - температура воздуха: 15,0 °C |
Радоновая лечебная вода
Растворенныев 1 литре воды компоненты иионах и вмг
мг | мг | Равенство по Тану в % | |||
равенство | |||||
Калий и Натрий |
Na+ | 11,5 | 0,50 | 7,07 | |
(Выражено в Натрии) | |||||
Аммоний | NH+4 | Не проявляется | |||
Кальций | Ca2+ | 98,8 | 4,93 | 69,73 | |
Магний | Mg2+ | 19,9 | 1,64 | 23,20 | |
Железо | Fe2+ | Не проявляется | |||
Марганец | Mn2+ | Не проявляется | |||
Всего катионов: | 130,2 | 7,07 | 100,00 | ||
Нитрат | NO-3 | Не проявляется | |||
Нитрит | NO-2 | Не проявляется | |||
Хлорид | Cl- | 6,0 | 0,17 | 2,40 | |
Бромид | Br- | 0,03 | 0,00 | - | |
Йодид | I- | 0,006 | 0,00 | - | |
Флюорит | F- | 0,3 | 0,02 | 0,28 | |
Сульфид | S2- | - | - | - | |
Сульфат | SO2-4 | 32,1 | 0,67 | 9,49 | |
Гидрокарбонат | HCO-3 | 378,0 | 6,2 | 87,69 | |
Всего фосфатов | PO3-4 | 0,45 | 0,01 | 0,14 | |
Всего анионов: | 416,90 | 7,07 | 100,00 | ||
Метаборная кислота | HBO2 | 1,5 | - | - | |
Метакремниевая кислота | H2SiO3 | 20,0 | - | - | |
Свободная углекислота | CO2 | - | - | - | |
Растворенный кислород | O2 | - | - | - | |
Всего: | 568,60 | 14,14 | |||
Потребление кислорода (щелочное) | O2 mg/l: | 0,60 | |||
Концентрация гидрогена | pH: | 7,02 | |||
Радон, поглощенный водой | 222 Rn: | 2700,0 pCi/l | |||
Радон, в виде выходящего из воды газа | 222 Rn: | 13800,0 pCi/l | |||
Радий | 226 Ra: | 1,4 pCi/l | |||
Уран (природный) | 238 U: | 0,5 g/l | |||
Триций | 1 T: | 5,0 TU | |||
Температура воды: | 31,2 °C, - температура воздуха: 27,1 °C |
Сауны: инфракрасная, паровая, арома и "обычная".
Бани работают каждый день.
Понедельник-вторник | 16:30 - 21:00 |
Среда-четверг | 15:00 - 21:00 |
пятница | 13:00 - 21:00 |
Суббота, воскресенье и праздники | 9:00 - 21:00 |
Цена билета 2200 форинтов на 2,5 часа, каждая минута задержки обойдется в 25 форинтов. Карты к оплате принимают. При покупке дают браслет, по кторому (справа от касссы) вы проходите в раздевалку. Переодеваетесь в кабинке, прикладываете браслет к аппарату на стене, в котором отображается номер вашей кабинки, нажимаете на единственную кнопку - "открыть". Убираете вещи в эту кабинку и закрываете. Чтобы получить вещи - на кнопку и шкаф откроется.
Фен есть.
Бани находятся в самом центре, рядом с Архиепископским парком.